Rubio's Coastal Grill (16622 Beach Blvd)
Huntington Beach
16622 Beach Blvd., Suite A, Huntington Beach, CA 92647
| Item | Picture | Price |
|---|---|---|
| Mexican Street Corn - Large Side | $3.95 | |
| Fresh Guacamole & Chips | $5.01 | |
| Classic Shrimp Burrito | $13.32 | |
| The Original Fish Taco® (a la carte) | $5.61 | |
| Quesadillas | $11.61 | |
| Puerto Nuevo Burrito | $16.19 | |
| Langostino Lobster Two Taco Plate | $16.19 | |
| Langostino Lobster Bowl | $16.79 | |
| Más Queso Quesadilla | $16.79 | |
| Churro Bites with Dulce de Leche Sauce | $3.95 | |
| Langostino Lobster Two Taco Plate | $16.19 | |
| The Coastal Trio® | $14.16 | |
| The Shrimp Trio | $15.36 | |
| Grilled Gourmet™ Shrimp Two Taco Plate | $13.56 | |
| Two Taco Tasting Plate | $12.12 | |
| Original Fish Taco® Two Taco Plate | $12.12 | |
| Fish Taco Especial Two Taco Plate | $12.72 | |
| Classic Chicken Two Taco Plate | $12.36 | |
| Classic Grilled, USDA-Choice Steak Two Taco Plate | $12.96 | |
| Grilled Gourmet™ Chicken Two Taco Plate | $12.96 | |
| Grilled Gourmet™ USDA-Choice Steak Two Taco Plate | $13.56 | |
| Salsa Verde Grilled Shrimp Two Taco Plate | $12.96 | |
| Mexican Street Corn Shrimp Two Taco Plate | $13.41 | |
| Wild-Caught Mahi Mahi Two Taco Plate | $13.41 | |
| Mango Wild-Caught Mahi Mahi Two Taco Plate | $13.70 | |
| Three Street Tacos Plate | $12.36 | |
| Sustainably-sourced Atlantic Salmon Two Taco Plate | $14.16 | |
| Grilled Gourmet Impossible™ Two Taco Plate | $14.76 | |
| Grilled Gourmet™ Veggie Two Taco Plate | $12.96 | |
| Impossible™ Two Taco Plate | $14.16 | |
| Puerto Nuevo Burrito | $16.19 | |
| Classic Shrimp Burrito | $13.32 | |
| Burrito Especial With Grilled All Natural Chicken | $12.72 | |
| Wild-Caught Mahi Mahi Burrito | $13.92 | |
| California Burrito with Grilled, USDA-Choice Steak | $14.01 | |
| Shrimp & Bacon Burrito | $13.92 | |
| Bean & Cheese Burrito | $9.96 | |
| Ancho Citrus Grilled Shrimp Burrito | $13.32 | |
| Burrito Especial With Grilled, USDA-Choice Steak | $13.32 | |
| Atlantic Salmon Burrito | $14.52 | |
| Signature Beer-Battered Fish Burrito | $13.32 | |
| Burrito Especial With Grilled Veggies | $12.72 | |
| Especial Impossible™ Burrito | $14.52 | |
| California Impossible™ Burrito | $15.21 | |
| Langostino Lobster Bowl | $16.79 | |
| Más Queso Quesadilla | $16.79 | |
| Quesadillas | $11.61 | |
| Loaded Nachos | $11.61 | |
| Family Taco Kit | $48.00 | |
| Family Burrito Box | $48.00 | |
| Bean & Cheese Burrito | $7.70 | |
| Quesadilla | $7.70 | |
| Kid’s Dippers - Crispy Chicken Bites & Fries | $8.30 | |
| Build Your Own Tacos Kids Meal | $8.30 | |
| Kid’s Dippers – Hand-Battered Fish & Fries | $8.30 | |
| Chicken Taquitos | $7.70 | |
| Chicken Bowl | $7.70 | |
| Langostino Lobster Taco (a la carte) | $7.55 | |
| The Original Fish Taco® (a la carte) | $5.61 | |
| Salsa Verde Grilled Shrimp Taco (a la carte) | $6.21 | |
| Classic Chicken Taco (a la carte) | $5.90 | |
| Wild-Caught Mahi Mahi Taco (a la carte) | $6.50 | |
| Fish Taco Especial (a la carte) | $6.21 | |
| Grilled Gourmet Shrimp Taco (a la carte) | $6.50 | |
| Classic Steak Taco (a la carte) | $6.21 | |
| Grilled Gourmet™ Chicken Taco (a la carte) | $6.21 | |
| Grilled Gourmet™ USDA-Choice Steak Taco (a la carte) | $6.50 | |
| Mexican Street Corn Shrimp Taco (a la carte) | $6.50 | |
| Mango Wild-Caught Mahi Mahi Taco (a la carte) | $6.81 | |
| Street Taco® (a la carte) | $4.70 | |
| Sustainably-Sourced Atlantic Salmon Taco (a la carte) | $6.81 | |
| Grilled Gourmet Impossible™ Taco (a la carte) | $7.70 | |
| Grilled Gourmet™ Veggie Taco (a la carte) | $6.21 | |
| Impossible™ Taco (a la carte) | $7.41 | |
| Regular Drink | $3.59 | |
| Large Drink | $4.10 | |
| Bottled Drinks | $3.50 | |
| Churro Bites with Dulce de Leche Sauce | $3.95 | |
| Warm Cinnamon Churro | $3.21 | |
| Chocolate Chunk Cookie | $3.50 | |
| Salted Caramel Cookie | $3.50 | |
| Gluten Free Honduran Chocolate Brownie | $3.81 | |
| Toffee Crunch Blondie | $3.81 | |
| Sweet Bundle | $12.04 | |
| Fresh Guacamole & Chips | $5.01 | |
| Guacamole, 4oz. | $3.36 | |
| Mexican Street Corn - Large Side | $3.95 | |
| Tortilla Chips | $2.39 | |
| "No-fried" Pinto Beans™ | $2.39 | |
| Black Beans | $2.39 | |
| Mexican Rice | $2.39 | |
| Citrus Rice | $2.39 | |
| Cauliflower Rice | $2.61 | |
| Brown Rice & Quinoa | $2.75 | |
| Fresh Greens | $3.59 | |
| Grilled Veggies | $1.80 | |
| Sour Cream, 1.5oz. | $1.19 | |
| Chipotle White Sauce | $0.60 | |
| White Sauce | $0.60 | |
| Bacon | $1.80 | |
| All Natural Chicken raised without antibiotics | $3.60 | |
| All Natural USDA-Choice Steak | $3.60 | |
| Beer-Battered Wild Alaska Pollock | $1.80 | |
| Wild-Caught Mahi Mahi - Blackened | $4.80 | |
| Wild-Caught Mahi Mahi - Grilled | $4.80 | |
| Atlantic Salmon - Blackened | $5.40 | |
| Atlantic Salmon - Grilled | $5.40 | |
| Pan-Seared Shrimp | $4.80 | |
| Utensils | $0.00 | |
| Mild Salsa | $0.00 | |
| Roasted Chipotle Salsa | $0.00 | |
| Tomatillo Salsa | $0.00 | |
| Salsa Picante | $0.00 | |
| Cilantro/Onion | $0.00 | |
| Jalapeno and Carrots - Salsa Bar | $0.00 | |
| Lime Slice | $0.00 | |
| Jalapeno Citrus Hot Sauce | $0.00 | |
| Diablo Hot Sauce | $0.00 | |
| Lemon Slice | $0.00 |






















